
新闻中心 NEWS CENTER
中外不锈钢及耐热钢牌号对照表
编辑:2022-09-07 14:44:26
GB/T 20878-2007 | ASTM | JIS | DIN EN |
12Cr17Mn6Ni5N (1Cr17Mn6Ni5N) | S20100 201 | SUS 201 | 1.4372 |
10Cr17Mn9Ni4N | |||
12Cr18Mn9Ni5N (1Cr18Mn9Ni5N) | S20200 202 | SUS 202 | 1.4373 |
20Cr13Mn9Ni4 (2Cr13Mn9Ni4) | |||
20Cr15Mn15Ni2N (2Cr15Mn15NiN) | |||
(5Cr21Mn9Ni4N) | S63008 | SUH 35 | |
22Cr20Mn10Ni3Si2N | |||
(1Cr17Ni7) | S30100 301 | SUS 301 | 1.4319 |
022Cr17Ni7 | 301L | SUS 301L | |
022Cr17Ni7N | S30153 301LN | 1.4318 | |
17Cr18Ni9 (2Cr18Ni9) | |||
(1Cr18Ni9) | S30200 302 | SUS 302 | 1.4310 |
12Cr18Ni9Si3 (1Cr18Ni9Si3) | S30215 302B | SUS 302B | |
Y12Cr18Ni9 | S30300 303 | 1.4305 | |
Y12Cr18Ni9Se | S30323 303Se | SUS 303Se | |
S30400 | SUS 304 | 1.4301 | |
(00Cr19Ni10) | S30403 304L | SUS 304L | 1.4306 |
S30409 304H | SUH 304H | 1.4948 | |
05Cr19Ni10Si2CeN | S30415 | 1.4818 | |
06Cr18Ni9Cu2 (0Cr18Ni9Cu2) | |||
06Cr18Ni9Cu3 (0Cr18Ni9Cu3) | SUS XM7 | 1.4567 | |
06Cr19Ni10N (0Cr19Ni9N) | S30451 304N | ||
06Cr19Ni9NbN (0Cr19Ni10NbN) | S30452 XM-21 | SUS 304N2 | |
022Cr19Ni10N (00Cr18Ni10N) | S30453 304LN | SUS 304LN | 1.4311 |
(1Cr18Ni12) | S30500 305 | 1.4303 | |
06Cr18Ni12 | SUS 305J1 | ||
06Cr16Ni18 (0Cr16Ni18) | S38400 | ||
06Cr20Ni11 | S30800 | SUS 308 | |
22Cr21Ni12N (2Cr21Ni12N) | S63017 | ||
16Cr13Ni13 (2Cr13Ni13) | S30900 309 | 1.4828 | |
06Cr23Ni13 (0Cr23Ni13) | S30908 309S | SUS 309S | |
14Cr23Ni18 (1Cr23Ni18) | |||
20Cr25Ni20 | S31000 310 | SUH 310 | 1.4821 |
06Cr25Ni20 (0Cr25Ni20) | S31008 | SUS 310S | 1.4845 |
022Cr25Ni22Mo2N | S31050 310MoLN | 1.4466 | |
015Cr20Ni18Mo6CuN | S31254 F44 | 1.4547 | |
06Cr17Ni12Mo2 (0Cr17Ni12Mo2) | S31600 316 | SUS 316 | |
(00Cr17Ni14Mo2) | S31603 316L | 1.4404 | |
07Cr17Ni12Mo2 (1Cr17Ni12Mo2) | S31609 316H | ||
(0Cr18Ni12Mo3Ti) | S31635 316Ti | SUS 316Ti | |
06Cr17Ni12Mo2Nb | S31640 | 1.4580 | |
06Cr17Ni12Mo2N | 316N | SUS 316N | |
022Cr17Ni12Mo2N | 316LN | SUS 316LN | 1.4429 |
06Cr18Ni12Mo2Cu2 (0Cr18Ni12Mo2Cu2) | SUS 316J1 | ||
(00Cr18Ni14Mo2Cu2) | SUS 316J1L | ||
022Cr18Ni15Mo3N (00Cr18Ni15Mo3N) | |||
015Cr21Ni26Mo5Cu2 | 904L | 1.4539 | |
06Cr19Ni13Mo3 | S31700 | ||
022Cr18Ni14Mo3 (00Cr18Ni14Mo3) | |||
03Cr18Ni16Mo5 (0Cr18Ni16Mo5) | SUS 317J1 | ||
022Cr19Ni16Mo5N | S31726 | ||
022Cr19Ni13Mo4N | S31753 317LN | SUS 317LN | 1.4434 |
(0Cr18Ni10Ti) | 321 | 1.4541 | |
(1Cr18Ni11Ti) | S32109 321H | SUS 321H | 1.4541 |
45Cr14Ni14W2Mo (4Cr14Ni14W2Mo) | |||
015Cr24Ni22Mo8Mn3CuN | S32654 | 1.4652 | |
24Cr18Ni8W2 (2Cr18Ni8W2) | |||
(1Cr16Ni35) | N08330 330 | SUH 330 | 1.4864 |
022Cr24Ni17Mo5Mn6NbN | 1.4565 | ||
06Cr18Ni11Nb | S34700 347 | SUS 347 | 1.4550 |
(1Cr19Ni11Nb) | S34709 347H | SUS 347H | |
06Cr18Ni13Si4 (0Cr18Ni13Si4) | S38100 | ||
16Cr20Ni14Si2 (1Cr20Ni14Si2) | 1.4828 | ||
16Cr25Ni20Si2 (1Cr25Ni20Si2) | |||
14Cr18Ni11Si4AlTi (1Cr18Ni11Si4AlTi) | |||
022Cr19Ni5Mo3Si2N (00Cr18Ni5Mo3Si2) | S31500 | ||
12Cr21Ni5Ti (1Cr21Ni5Ti) | |||
SUS 329J3L | 1.4462 | ||
022Cr23Ni5Mo3N | S32205 | ||
022Cr23Ni4MoCuN | S32304 2304 | 1.4362 | |
022Cr25Ni6Mo2N | 1.4460 | ||
022Cr25Ni7Mo3WCuN | S31260 | SUS 329J2L | |
03Cr25Ni6Mo3Cu2N | S32550 255 | SUS 329J4L | |
022Cr25Ni7Mo4N | S32750 2507 | 1.4410 | |
022Cr25Ni7Mo4WCuN | S32760 | ||
06Cr13Al (0Cr13Al) | 405 | SUS 405 | 1.4002 |
06Cr11Ti (0Cr11Ti) | S40900 | ||
022Cr11Ti | S40900 | 1.4512 | |
022Cr11NbTi | S40930 | ||
022Cr12Ni | S40977 | 1.4003 | |
(00Cr12) | SUS 410L | ||
(1Cr15) | 429 | SUS 429 | |
10Cr17 | S43000 430 | SUS 430 | 1.4016 |
Y10Cr17 (Y1Cr17) | S43020 430F | SUS 430F | 1.4104 |
022Cr18Ti (00Cr17) | S43035 439 | SUS 430LX | 1.4510 |
10Cr17Mo (1Cr17Mo) | 434 | SUS 434 | 1.4113 |
10Cr17MoNb | 436 | 1.4526 | |
019Cr18MoTi | SUS 436L | ||
022Cr18NbTi | S43940 | 1.4509 | |
019Cr19Mo2NbTi (00Cr18Mo2) | 444 | 1.4521 | |
16Cr25N (2Cr25N) | S44600 446 | SUH 446 | |
008Cr27Mo (00Cr27Mo) | XM-27 | SUS XM27 | |
(00Cr30Mo2) | |||
12Cr12 (1Cr12) | S40300 403 | SUS 403 | |
06Cr13 (0Cr13) | 410S | SUS 410S | 1.4000 |
12Cr13 | 410 | SUS 410 | 1.4006 |
04Cr13Ni5Mo | S41500 | SUS F6NM | 1.4313 |
Y12Cr13 (Y1Cr13) | S41600 | SUS 416 | |
20Cr13 (2Cr13) | 420 | SUS 420J1 | |
(3Cr13) | S42000 420 | SUS 420J2 | 1.4028 |
Y30Cr13 | S42020 420F | SUS 420F | 1.4029 |
40Cr13 | 1.4031 | ||
Y25Cr13Ni2 (Y2Cr13Ni2) | |||
(1Cr17Ni2) | |||
17Cr16Ni2 | S43100 431 | SUS 431 | 1.4057 |
68Cr17 (7Cr17) | SUS 440A | ||
85Cr17 | 440B | SUS 440B | |
108Cr17 (11Cr17) | S44004 440C | SUS 440C | 1.4125 |
Y108Cr17 (Y11Cr17) | S44020 | SUS 440F | |
95Cr18 (9Cr18) | |||
STBA25 | |||
12Cr12Mo (1Cr12Mo) | |||
13Cr13Mo (1Cr13Mo) | SUS 410J1 | ||
32Cr13Mo (3Cr13Mo) | |||
102Cr17Mo (9Cr18Mo) | 440C | SUS 440C | 1.4125 |
90Cr18MoV | 440B | SUS 440B | |
(1Cr11MoV) | |||
(1Cr12MoV) | |||
21Cr12MoV (2Cr12MoV) | |||
18Cr12MoVNbN | SUH 660 | ||
15Cr12WMoV | |||
S42200 422,616 | 1.4935 | ||
13Cr11Ni2W2MoV (1Cr11Ni2W2MoV) | |||
14Cr12Ni2WMoVNb (1Cr12Ni2WMoVNb) | |||
10Cr12Ni3Mo2VN | |||
18Cr11NiMoNbVN | |||
13Cr14Ni3W2VB | |||
45Cr9Si3 | SUH 1 | 1.4718 | |
(4Cr10Si2Mo) | SUH 3 | ||
80Cr20Si2Ni | SUH 4 | 1.4747 | |
04Cr13Ni8Mo2Al | S31800 XM-13 | ||
022Cr12Ni9Cu2NbTi | S45500 XM-16 | ||
05Cr15Ni5Cu4Nb | S15500 XM-12 | ||
05Cr17Ni4Cu4Nb | 1.4542 | ||
07Cr17Ni7Al (0Cr17Ni7Al) | S17700 631 | SUS 631 | |
(0Cr15Ni7Mo2Al) | S15700 632 | 1.4532 | |
(0Cr12Ni4Mn5Mo3Al) | |||
09Cr17Ni5Mo3N | 350,633 | ||
06Cr17Ni7AlTi | 635 | ||
06Cr15Ni25Ti2MoAlVB (0Cr15Ni25Ti2MoAlVB) | 660 |
注:括号里为旧国标牌号。
